Confronta i piani di SGAD
Scegli il piano che più si adatta alle esigenze della vostra associazione o utilizza gratuitamente tutti i servizi
Scegli il piano che più si adatta alle esigenze della vostra associazione o utilizza gratuitamente tutti i servizi
Registrati ed utilizza tutte le funzionalità di SGAD senza limiti di tempo e senza spendere nulla, uno strumento completo per la tua organizzazione senza alcuna spesa
I canoni sono fatturati annualmente.
| Funzionalità: | Gratuito | Small | Medium | Big |
|---|---|---|---|---|
| Canone annuo | 0 € | 240,00 € | 420,00 € | 850,00 € |
| Utenti | 2 | 3 | 10 | Illimitato |
| Progetti attivi | 2 | 5 | 20 | Illimitato |
| Missioni | 2 | 5 | 10 | Illimitato |
| Adozioni | 100 | 300 | 1000 | Illimitato |
| Donatori | 100 | 200 | 1500 | Illimitato |
| Conti | 10 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Modalità di pagamento | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Funzionalità e servizi attivabili a canone
| Funzionalità: | Gratuito | Small | Medium | Big |
|---|---|---|---|---|
| Contabilità completa | Non prevista | 100,00 € | 200,00 € | 300,00 € |
| Ricevute donazioni | Standard | Standard | Standard | Personalizzabile |
Funzionalità e servizi attivabili con costo una tantum
| Servizio: | Gratuito | Small | Medium | Big |
|---|---|---|---|---|
| Email personalizzata | Non prevista | Non prevista | 100,00 € | Inclusa |
| Formazione iniziale | Non prevista | 100,00 € | Inclusa | Inclusa |
| Migrazione dati per avvio | Non inclusa | A preventivo | A preventivo | A preventivo |
| Pacchetto supporto di 2 ore | Non previsto | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Registrati e prova tutte le funzionalità di SGAD senza limiti di tempo